前言:我們精心挑選了數(shù)篇優(yōu)質(zhì)視覺傳達(dá)畢業(yè)論文文章,供您閱讀參考。期待這些文章能為您帶來啟發(fā),助您在寫作的道路上更上一層樓。
專業(yè)名稱
課程 代碼
課程名稱
報(bào)到時(shí)間
考試時(shí)間
報(bào)名考務(wù)費(fèi)
118 金融(專) 4961 FOXBASE數(shù)據(jù)庫實(shí)踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(jì)(專) 4973 會計(jì)電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4798 設(shè)計(jì)素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4800 三維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4803 服裝制作基礎(chǔ) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4804 服裝造型設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4805 創(chuàng)意服裝設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4838 計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4816 設(shè)計(jì)色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4837 字體設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4838 計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4839 版面設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4840 平面廣告設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4843 裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4816 設(shè)計(jì)色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4837 字體設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4838 計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4839 版面設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4840 平面廣告設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4843 裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4816 設(shè)計(jì)色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4837 字體設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4838 計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4839 版面設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4840 平面廣告設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4843 裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4820 電腦三維設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4820 電腦三維設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4820 電腦三維設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4820 電腦三維設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4820 電腦三維設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4820 電腦三維設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
172 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4816 設(shè)計(jì)色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4837 字體設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4838 計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4839 版面設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4840 平面廣告設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4843 裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4135 商務(wù)談判口語 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4579 英語口語 ¥40.00
205 航海技術(shù)(專科) 4317 航海綜合訓(xùn)練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機(jī)工程技術(shù)(專科) 4316 船舶動力裝置(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機(jī)工程技術(shù)(專科) 4318 輪機(jī)綜合訓(xùn)練 6月17-18日 ¥40.00
266 物業(yè)管理(本) 4322 物業(yè)管理實(shí)務(wù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
266 物業(yè)管理(本) 4323 物業(yè)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企業(yè)管理(本) 4216 工商企業(yè)管理(市場營銷)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
270 會計(jì)(本) 4540 會計(jì)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
273 國際貿(mào)易(本) 4538 國際貿(mào)易畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4208 形態(tài)構(gòu)成(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4209 數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4210 數(shù)字影像制作技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4211 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4212 電腦動畫(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4213 影像與剪輯技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4214 數(shù)字影視合成(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4215 數(shù)字媒體藝術(shù)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4178 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4192 生物工程專業(yè)實(shí)驗(yàn) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4193 生物技術(shù)(分析檢測)畢業(yè)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4987 微生物學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
277 國際貿(mào)易(本) 4191 國際貿(mào)易(國際商務(wù))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市場經(jīng)濟(jì)法)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4184 英語(經(jīng)貿(mào)英語)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
282 英語(本) 4188 英語(國際貿(mào)易)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
282 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4167 交互媒體設(shè)計(jì)與應(yīng)用 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4168 網(wǎng)絡(luò)新聞采編與制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4169 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4172 英語(商貿(mào))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4164 輸水工程與水泵站(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4165 水污染控制工程(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4166 環(huán)境工程(環(huán)境生物治理)畢業(yè)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4174 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4969 分析化學(xué)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4994 有機(jī)化學(xué)(二)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4170 生物技術(shù)(生物制藥方向)專業(yè)實(shí)驗(yàn) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4171 生物技術(shù)(生物制藥方向)畢業(yè)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4173 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4987 微生物學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
289 漢語言文學(xué)(本) 4158 漢語言文學(xué)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4156 英語(國際商務(wù)英語)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
291 英語(本) 4741 電子商務(wù)概論(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
292 秘書學(xué)(本) 4550 秘書學(xué)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
293 法律(本) 4536 法律畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
294 金融(本) 4548 金融畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
295 國際貿(mào)易(本) 4538 國際貿(mào)易畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
296 會計(jì)(本) 4157 會計(jì)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
297 工商企業(yè)管理(本) 4537 工商企業(yè)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4729 烹飪工藝學(xué)(二)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4730 烹飪原料學(xué)(二)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4731 餐飲服務(wù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4552 藥學(xué)畢業(yè)實(shí)習(xí)(論文) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4632 生物化學(xué)及生物化學(xué)技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4633 植物化學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4634 藥劑學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4635 藥物分析(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
337 飯店管理(專) 4627 飯店管理專業(yè)畢業(yè)實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
340 護(hù)理學(xué)(專) 4521 生理學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護(hù)理學(xué)(專) 4629 藥理學(xué)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護(hù)理學(xué)(專) 4630 病理學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護(hù)理學(xué)(專) 4636 生物化學(xué)(三)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護(hù)理學(xué)(專) 4637 護(hù)理臨床考核 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4542 綜合作業(yè)(一) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4573 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4581 電工技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4582 電子技術(shù)基礎(chǔ)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4583 機(jī)械制圖(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4584 機(jī)械制造(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4585 微型計(jì)算機(jī)原理與接口技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計(jì)算機(jī)信息管理(專) 4587 高級語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計(jì)算機(jī)信息管理(專) 4588 管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計(jì)算機(jī)信息管理(專) 4589 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計(jì)算機(jī)信息管理(專) 4590 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計(jì)算機(jī)信息管理(專) 4648 計(jì)算機(jī)信息處理綜合作業(yè) 6月17-18日 ¥40.00
344 物流管理(專) 4865 物流信息技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
347 勞動和社會保障(專) 4782 勞動和社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)案例分析 6月17-18日 ¥40.00
365 現(xiàn)代企業(yè)管理(本) 4902 現(xiàn)代企業(yè)管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現(xiàn)代企業(yè)管理(本) 4903 企業(yè)管理咨詢與診斷(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現(xiàn)代企業(yè)管理(本) 4904 現(xiàn)代企業(yè)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(xué)(本) 4913 藥理學(xué)(四)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(xué)(本) 4914 藥物分析(三)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(xué)(本) 4915 藥物化學(xué)(二)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(xué)(本) 4916 藥劑學(xué)(二)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(xué)(本) 4917 藥學(xué)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
378 調(diào)查與分析(本) 4879 調(diào)查與分析畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4780 物流管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4900 物流管理軟件操作(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
380 護(hù)理學(xué)(本) 4638 護(hù)理臨床實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
380 護(hù)理學(xué)(本) 4639 護(hù)理學(xué)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
381 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(本) 4509 互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(本) 4545 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)畢業(yè)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
381 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(本) 4592 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(本) 4895 電子技術(shù)基礎(chǔ)(三)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(本) 4896 微型計(jì)算機(jī)及接口技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(本) 4897 Java語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(本) 4899 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
382 經(jīng)濟(jì)學(xué)(本) 4549 經(jīng)濟(jì)學(xué)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
383 律師(本) 4678 律師畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
386 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4519 軟件開發(fā)工具(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4546 計(jì)算機(jī)信息管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
386 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4587 高級語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4588 管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4728 電子商務(wù)概論(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4898 C++程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4899 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4530 物理(工)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4561 工業(yè)工程畢業(yè)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4563 基礎(chǔ)工業(yè)工程(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4574 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4581 電工技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4584 機(jī)械制造(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4591 電工與電子技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4594 計(jì)算機(jī)輔助管理(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4595 設(shè)施規(guī)劃與設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4506 電力電子變流技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4530 物理(工)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4574 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4581 電工技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4597 工業(yè)用微型計(jì)算機(jī)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4665 現(xiàn)代控制技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4666 電機(jī)與控制(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4667 機(jī)電系統(tǒng)智能控制技術(shù)課程設(shè)計(jì)指導(dǎo) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4668 機(jī)電系統(tǒng)智能控制畢業(yè)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
